Основная Информация.
Материал
Металл
Монтаж
Пьедестал
Сертификация
CCC, ROHS, CE
название продукта
высококачественный разделенный ac внутренний вентилятор теплого продать ver
Транспортная Упаковка
картонная коробка
Характеристики
ce
Торговая Марка
супервоздух
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
50000 в месяц
Описание Товара
Вентиляторы с вертикальным осевым потоком горячего продаж 450 мм осевой вентилятор с. Электродвигатель переменного тока
Параметр продукта (спецификация)
описание продукта
Модель
Напряжение | Частота | Номинальный ток | Входная мощность | Скорость | Конденсатор | вес нетто | Шум | Объем воздуха | |
В. | Гц | А | W | r/мин | UF | Кг | ДБ(A) | м3/ч. | |
YWF-2E-200 | 220 | 50 | 0.22 | 55 | 2500 | 2 | 2.5 | 52 | 745 |
YWF-2D-200 | 380 | 50 | 0.18 | 65 | 2500 | -- | 2.5 | 52 | 745 |
YWF-4E-200 | 220 | 50/60 | 0.21/0.16 | 40/45 | 1400/1600 | 1.5/1.5 | 2.5/2.5 | 45/45 | 425/510 |
YWF-2D-250 | 380 | 50 | 0.21 | 100 | 2400 | -- | 3 | 60 | 965 |
YWF-2E-250 | 220 | 50 | 0.5 | 110 | 2400 | 4 | 3 | 60 | 955 |
YWF-4D-250 | 380 | 50/60 | 0.17/0.15 | 45/45 | 1400/1700 | -- | 3.0/3.0 | 56/56 | 750/870 |
YWF-4E-250 | 220 | 50/60 | 0.23/0.28 | 45/55 | 1400/1700 | 2/2 | 3.0/3.0 | 55/56 | 750/870 |
YWF-2D-300 | 380 | 50 | 0.3 | 150 | 2500 | -- | 3.3 | 60 | 1850 |
YWF-2E-300 | 220 | 50 | 0.65 | 140 | 2500 | 4 | 3.3 | 60 | 1800 |
YWF-4D300 | 380 | 50/60 | 0.24/0.24 | 75/90 | 1380/1550 | -- | 3.3/3.3 | 53/55 | 1400/1600 |
YWF-4E-300 | 220 | 50/60 | 0.38/0.45 | 80/95 | 1350/1550 | 3/3 | 3.3/3.3 | 53/55 | 1400/1460 |
YWF-4E-330 | 220 | 50 | 0.5 | 100 | 1300 | 4 | 3.5 | 61 | 2060 |
YWF-4D-330 | 380 | 50 | 0.26 | 95 | 1300 | -- | 3.5 | 61 | 2060 |
YWF-4D-350 | 380 | 50/60 | 0.38/0.35 | 140/180 | 1380/1600 | -- | 5/5 | 62/62 | 2280/2560 |
YWF-4E-350 | 220 | 50/60 | 0.65/0.85 | 140/180 | 1380/1600 | 4/4 | 5/5 | 62/62 | 2260/2570 |
YWF-6D-350 | 380 | 50 | 0.3 | 80 | 920 | -- | 5 | 56 | 1500 |
YWF-6E-350 | 220 | 50 | 0.4 | 80 | 920 | 3 | 5 | 56 | 1520 |
YWF-4D-400 | 380 | 50/60 | 0.47/0.47 | 180/250 | 1380/1550 | -- | 6/6 | 66/66 | 3800/4200 |
YWF-4E-400 | 220 | 50/60 | 0.82/1.20 | 180/250 | 1380/1550 | 6/6 | 6/6 | 66/66 | 3800/4150 |
YWF-6D-400 | 380 | 50 | 0.38 | 105 | 920 | -- | 6 | 58 | 2600 |
YWF-6E-400 | 220 | 50 | 0.5 | 110 | 920 | 4 | 6 | 58 | 2600 |
YWF-4D-450 | 380 | 50/60 | 0.60/0.60 | 250/330 | 1360/1500 | -- | 7.5/7.5 | 68/68 | 4500/4800 |
YWF-4E-450 | 220 | 50/60 | 1.2/1.52 | 250/330 | 1350/1500 | 8/8 | 7.5/7.5 | 68/68 | 4500/4800 |
YWF-6D-450 | 380 | 50 | 0.42 | 150 | 900 | -- | 7.5 | 60 | 2800 |
YWF-6E-450 | 220 | 50 | 0.7 | 150 | 920 | 6 | 7.5 | 60 | 2800 |
YWF-4D-500 | 380 | 50/60 | 0.90/0.95 | 450/550 | 1300/1500 | -- | 10/10 | 72/72 | 6250/6800 |
YWF-4E-500 | 220 | 50/60 | 1.90/2.55 | 420/560 | 1300/1550 | 10/14 | 10/10 | 72/72 | 6200/6810 |
YWF-6D-500 | 380 | 50 | 0.55 | 230 | 900 | -- | 10 | 68 | 4320 |
YWF-6E-500 | 220 | 50 | 1.15 | 230 | 900 | 10 | 10 | 68 | 4320 |
YWF-4D-550 | 380 | 50/60 | 1.20/1.45 | 60/750 | 1300/1550 | -- | 10.5/10.5 | 75/75 | 7500/8800 |
YWF-4E-550 | 220 | 50/60 | 2.55/2.85 | 550/650 | 1300/1600 | 12/14 | 10.5/10.5 | 75/75 | 7500/8800 |
YWF-6D-550 | 380 | 50 | 0.9 | 330 | 900 | -- | 10.5 | 70 | 6500 |
YWF-6E-550 | 220 | 50 | 1.7 | 330 | 900 | 10 | 10.5 | 70 | 6500 |
YWF-4D-600 | 380 | 50/60 | 1.60/1.70 | 780/820 | 1350/1600 | -- | 14/14 | 77/77 | 9500/11000 |
YWF-4E-600 | 220 | 50/60 | 3.20/3.85 | 700/800 | 1360/1600 | 16/16 | 14/14 | 77/77 | 9500/11000 |
YWF-6D-600 | 380 | 50 | 1.5 | 500 | 900 | -- | 14 | 61 | 8500 |
YWF-6E-600 | 220 | 50 | 2.3 | 480 | 900 | 10 | 14 | 61 | 8500 |
YWF-4D-630 | 380 | 50 | 1.6 | 800 | 1350 | -- | 15.4 | 78 | 10800 |
YWF-4E-630 | 220 | 50 | 3.5 | 750 | 1360 | 16 | 15.4 | 78 | 10800 |
YWF-6D-630 | 380 | 50 | 1.6 | 550 | 900 | -- | 15.4 | 72 | 9300 |
YWF-6E-630 | 220 | 50 | 2.4 | 520 | 900 | 10 | 15.4 | 72 | 9300 |
YWF-6D710 | 380-△ | 50 | 2 | 1100 | 910 | -- | 25 | 80 | 15500 |
YWF-6D-710 | 380-Y | 50 | 1.4 | 750 | 600 | -- | 25 | 75 | 11600 |
YWF-6D-800 | 380-△ | 50 | 4 | 1400 | 900 | -- | 35 | 70 | 25000 |
YWF-6D-800 | 380-Y | 50 | 2.3 | 900 | 600 | -- | 35 | 68 | 16500 |
Параметр продукта (спецификация)



