Основная Информация.
Модель №.
KF-35GW/Wa
Применение
Номер
Крытый шум машины
24-35 дБ
Сертификация
CE, CCC
Китай Энергоэффективность Стандартный
Уровень 1
Охлаждение / Отопление
Охлаждение / Отопление
Источник питания
Электрический
Тип питания
AC
Состояние
Новый
хладагент
r410a
функции
только охлаждение
шум
низкий
Транспортная Упаковка
картонная коробка
Характеристики
820*190*274/760*259*537
Торговая Марка
чунлан или oem
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
84151010
Производственная Мощность
5000000 в год
Описание Товара



R22 | KF-25GW | KF-35GW | KF-50GW | KF-70GW | |
холодопроизводительность | Бте/ч | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
Функции | Только для системы охлаждения | Только для системы охлаждения | Только для системы охлаждения | Только для системы охлаждения | |
Давление хладагента | R22 | R22 | R22 | R22 | |
источник питания | 1PH 220В, 50Гц | 1PH 220В, 50Гц | 1PH 220В, 50Гц | 1PH 220В, 50Гц | |
Поток воздуха внутри | М3/ч | 470 | 520 | 885 | 1250 |
Номинальная входная мощность системы охлаждения | W | 810 | 1060 | 1650 | 2300 |
Номинальный входной ток системы охлаждения | A | 3.8 | 4.9 | 7.6 | 10,7 |
уровень шума (ДБ/A) | Для использования внутри помещений | 26/30/32/35 | 30/33/36/40 | 42/45/48/51 | 40/43/46 |
Для использования вне помещений | 50 | 51 | 54 | 57 |
R410A | KFR-25GW/BPWa | KFR-35GW/BPWa | KFR-50GW/BPWa | KFR-70GW/BPWa | |
холодопроизводительность | Бте/ч | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
Тепловая мощность | Бте/ч | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
Функции | Система отопления и Система охлаждения двигателя | Система отопления и Система охлаждения двигателя | Система отопления и Система охлаждения двигателя | Система отопления и Система охлаждения двигателя | |
Давление хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | |
источник питания | 1PH 220В, 50Гц | 1PH 220В, 50Гц | 1PH 220В, 50Гц | 1PH 220В, 50Гц | |
Поток воздуха внутри | М3/ч | 520 | 650 | 900 | 1200 |
См. | W/W | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
Скорость энергии системы охлаждения | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Гкнп | W | 4 | 4 | 4 | 4 |
Система отопления скорость энергии | A+ | A+ | A+ | A+ | |
уровень шума (ДБ/A) | Для использования внутри помещений | 27/32/37/42 | 27/32/37/42 | 30/35/39/46 | 32/39/42/48 |
Для использования вне помещений | 52 | 52 | 56 | 58 |
R410A | KF-25GW/Wa | KF-35GW/Wa | KF-50GW/Wa | KF-70GW/Wa | |
холодопроизводительность | Бте/ч | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
Функции | Только для системы охлаждения | Только для системы охлаждения | Только для системы охлаждения | Только для системы охлаждения | |
Давление хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | |
источник питания | 1PH 220В, 50Гц | 1PH 220В, 50Гц | 1PH 220В, 50Гц | 1PH 220В, 50Гц | |
Поток воздуха внутри | М3/ч | 470 | 520 | 885 | 1250 |
Номинальная входная мощность системы охлаждения | W | 810 | 1060 | 1650 | 2300 |
Номинальный входной ток системы охлаждения | A | 3.8 | 4.9 | 7.6 | 10,7 |
уровень шума (ДБ/A) | Для использования внутри помещений | 26/30/32/35 | 30/33/36/40 | 42/45/48/51 | 40/43/46 |
Для использования вне помещений | 50 | 51 | 54 | 57 |
R410A | KFR-25GW/Wa | KFR-35GW/Wa | KFR-50GW/Wa | KFR-70GW/Wa | |
холодопроизводительность | Бте/ч | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
Тепловая мощность | Бте/ч | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
Функции | Система отопления и Система охлаждения двигателя | Система отопления и Система охлаждения двигателя | Система отопления и Система охлаждения двигателя | Система отопления и Система охлаждения двигателя | |
Давление хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | |
источник питания | 1PH 220В, 50Гц | 1PH 220В, 50Гц | 1PH 220В, 50Гц | 1PH 220В, 50Гц | |
Поток воздуха внутри | М3/ч | 470 | 520 | 885 | 1250 |
Номинальная входная мощность системы охлаждения | W | 810 | 1060 | 1650 | 2300 |
Номинальный входной ток системы охлаждения | A | 3.8 | 4.9 | 7.6 | 10,7 |
Номинальная входная мощность погружных подогревателей | W | 800 | 980 | 1700 | 2400 |
Номинальный входной ток heatling | A | 3.7 | 4.5 | 7.9 | 11.1 |
уровень шума (ДБ/A) | Для использования внутри помещений | 26/30/32/35 | 30/33/36/40 | 42/45/48/51 | 40/43/46 |
Для использования вне помещений | 50 | 51 | 54 | 57 |



