- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Профиль компании
- Послепродажное обслуживание
- Оценка пользователя
- Упаковка и доставка
- Свяжитесь со мной
Основная Информация.
Описание Товара
Средства защиты воздуха | Продукт для холодной цепи | Лабораторное оборудование общего назначения | Аналитическим инструментом |
кабинет по биобезопасности | медицинский холодильник | автоклав | Химический анализатор |
шкаф ламинарного потока | холодильник для хранения крови | инкубатор | Гематологический анализатор |
вытяжной колпак | -25 морозильная камера | сушильная печь | ELISA Reader & Washer |
чистая комната | -40 морозильная камера | центрифугируйте | Электролитический анализатор |
коробка для пропуска | -86 морозильник | баланс | Анализатор мочи |
Шкаф PCR

ПРЕИМУЩЕСТВО:
1. Светодиодный дисплей (светодиодный дисплей для PCR1000).
2. Система стерилизации УФ .
3. Эффективность фильтра HEPA 99.999% при 0.3μm.
4. Функция блокировки : УФ -лампа может быть включена только при закрытом переднем окне , что обеспечивает безопасность оператора.
5. Таймер УФ (0-90 минут): По истечении установленного времени УФ -лампа автоматически выключается в процессе приготовления
для следующего эксперимента.
Модель
| PCR-800 | PCR-1000 | PCR-1200 | PCR-1300 | PCR-1500 |
Внешний размер (W*D*H) | 800*700 *1770 мм | 1000*705 *1770 мм | 1200*700 *1770 мм | 1300*700 *1770 мм | 1500*700 *1770 мм |
Внутренний размер (W*D*H) | 700*595 *550 мм | 900*595 *560 мм | 1100*595 *550 мм | 1200*595 *550 мм | 1400*595 *550 мм |
Высота рабочей поверхности | 750 мм | ||||
Материалов | Основной корпус: Холоднокатаная сталь с антибактериальным порошковым покрытием | ||||
Рабочий стол: Нержавеющая сталь 304 | |||||
Передние и боковые стекла | Закаленное стекло толщиной 5 мм , защита от УФ-излучения | ||||
С электроприводом | Вручную | С электроприводом | С электроприводом | С электроприводом | |
Максимальное открытие | 300 мм | 320 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм |
Фильтр предварительной очистки | Полиэфир, моющийся | ||||
Фильтр HEPA | эффективность 99.999% при 0.3μm. | ||||
Скорость воздушного потока | 0.3–0,5 м/с, с регулировкой скорости | ||||
Шум | ≤65 дБ | ||||
УФ-лампа | 20 ВТ*1 | 20 ВТ*2 | 30 ВТ*1 | 30 ВТ*1 | 40 ВТ*1 |
Излучение 253.7 нанометров с УФ-таймером | |||||
Лампа подсветки | СВЕТОДИОД 8W*2 | 40 ВТ*1 | СВЕТОДИОД 12 ВТ*2 | ||
Освещение | ≥1000 люкс | ||||
Полка с внутривенным брусом | Нержавеющая сталь, 502*150*50 мм (W*D*H) | ||||
самоустанавливающееся колесо | Универсальное самоустанавливающееся колесо с выравнивающими опорами | ||||
Потребления | 400 ВТ. | 300 ВТ. | 600 ВТ. | 600 ВТ. | 600 ВТ. |
Водонепроницаемый разъем | Две, общая нагрузка≤500 Вт. | ||||
Источник питания | 220В ±10%, 50/60 Гц; 110 в ±10%, 50 Гц | ||||
Стандартное дополнительное оборудование | УФ лампа, флуоресцентная лампа , подставка для основания, водонепроницаемый разъем*2, полка с IV -балкой | ||||
Вес брутто | 130 кг | 150 кг | 170 кг | 180 кг | 200 кг |
Размер упаковки (W*D*H) | 950*930 *1370 мм | 1150*930 *1370 мм | 1350*930 *1370 мм | 1450*930 *1370 мм | 1650*930 *1370 мм |




